売マンション ラビデンス守山町南 駅歩7分 駐車場継承付き 2階 4LDK
| 価格 | 2,599万円 | 階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線 / 矢田駅 徒歩7分 | ||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区町南 | ||||
| 築年月 | 1997年3月(築29年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 89.08㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 2面採光
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 名鉄瀬戸線「矢田」駅まで徒歩7分!専有面積約89㎡のゆとりある4LDK!3面バルコニーで日当たり・風通し良好です!周辺に買物施設あり!イオンモールナゴヤドーム前店まで車で約6分!
アピールポイント
徒歩約10分圏内に保育園あり!子育て中のご家族にオススメです!6帖の和室は小さいお子さまとの寝室にも◎
名鉄瀬戸線・地下鉄名城線の2沿線利用可!県道や環状線が近く、車での交通アクセスも良好◎
周辺には飲食店やショッピング施設など充実し便利な立地です!
オートロックやエレベーター、食洗機、浴室乾燥機、追炊機能など設備が充実のリフォーム済物件です!
不動産売買の事ならタケヤカンパニー!
お気軽にお問合せ下さい!
物件詳細情報
| 交通 | 名鉄瀬戸線 / 矢田駅 徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 名鉄瀬戸線 / 守山自衛隊前駅 徒歩10分 名古屋市名城線 / ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩13分 |
||
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区町南 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 2,599万円 | 平米単価 | 29.18万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 10,600円/月 | 修繕積立金 | 18,700円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | ラビデンス守山町南 駅歩7分 駐車場継承付き | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種住居 ◇町内会費:1,800円(任意加入、不加入連絡ない限り請求有り) ◇ペット飼育:不可 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 6.7・5.9・5 LDK 16.2) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 89.08㎡ | バルコニー | 22.49㎡ |
| 階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1997年3月(築29年7ヶ月) | 総戸数 | 25戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2025年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 LIXIL製システムキッチン(食洗機付き)・浴室(水栓金具・物干パイプ取替)・洗面室(LIXIL製洗面化粧台・洗濯パン)・トイレ(LIXIL製温水洗浄便座付トイレ)・ ■内装:2025年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) フローリング(LDK・洋室)・フロアタイル(洗面・トイレ)・建具(全部)・下足入れ・モニター付きインターホン・照明器具設置・エアコン1基・カーテンレール・レースカーテン・網戸張替え・クリーニング |
||
| 駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/不在(日本ハウズイング(株)) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6988219688 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2025/10/31 | 次回更新予定日 | 2026/09/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
タケヤカンパニー(株)
- 交通:
- 愛知高速東部丘陵線/杁ヶ池公園 徒歩11分
- 住所:
- 愛知県長久手市長配3丁目819
- TEL:
- 0120-213-118
- FAX:
- 0561-62-7273
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第21685号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
